Çanakkale Ticaret Borsası’nda çeltiğin kilogramı ortalama 17,82 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (lira) | Satış türü |
Çeltik | Kg | 17,82 | HTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 67,07 | HTS |
Arpa (yemlik) | Kg | 5,00 | MTS |
Buğday (yemlik) | Kg | 5,00 | MTS |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 10,50 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 58,74 | MTS |
İnek sütü | Litre | 10,00 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış