
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 5 Kasım 2025 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

5 KASIM 2025 SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.11.05 07:28:51 39.1722 28.2450 11.4 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 07:25:36 39.1835 28.2403 15.9 -.- 2.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 07:21:45 39.1758 28.1237 14.9 -.- 3.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 06:36:02 39.1763 28.2892 16.2 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 06:31:28 39.2335 28.1457 6.9 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 06:26:46 39.2152 28.1205 13.4 -.- 1.8 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 06:19:30 39.2162 28.1758 13.9 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 06:14:22 38.5193 28.3035 11.5 -.- 1.6 -.- YESILOVA-SALIHLI (MANISA)
2025.11.05 06:10:05 37.4092 37.1662 5.4 -.- 1.3 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2025.11.05 05:51:41 39.1818 28.2300 14.6 -.- 2.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 05:40:48 39.0993 28.2765 13.0 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 05:40:32 39.1740 28.2068 14.4 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 05:36:09 39.1703 28.2783 13.3 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 05:33:21 38.0885 38.2920 9.2 -.- 1.1 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2025.11.05 05:29:56 39.1767 28.3335 17.3 -.- 1.8 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 05:22:45 39.1945 41.9660 5.0 -.- 1.7 -.- AKCAKAYNAK-BULANIK (MUS)
2025.11.05 04:57:01 39.2407 29.0245 14.2 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2025.11.05 04:54:55 39.1558 28.2530 14.2 -.- 2.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 04:53:55 39.0943 28.1610 12.1 -.- 1.8 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 04:43:42 39.2105 28.1747 8.1 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 04:39:42 39.1447 28.1395 13.9 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 04:30:32 39.1362 28.3020 14.6 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 04:14:56 39.1547 28.2573 14.9 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 04:12:07 35.3608 27.6033 14.3 -.- 2.6 2.6 AKDENIZ
2025.11.05 04:04:51 39.1903 28.1178 12.3 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 03:54:25 39.1745 28.1723 11.9 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 03:50:06 39.1288 28.3207 13.1 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 03:48:43 36.0305 35.8770 8.6 -.- 1.7 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)
2025.11.05 03:48:22 39.1652 28.0998 10.1 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 03:41:27 39.1630 28.3007 14.6 -.- 2.2 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 03:26:42 39.8715 33.2755 2.0 -.- 1.2 -.- EDIGE-ELMADAG (ANKARA)
2025.11.05 03:21:24 39.1943 28.2878 19.2 -.- 1.9 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 03:16:13 39.1812 28.1612 20.0 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 03:13:06 39.1397 28.2715 15.7 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 03:10:17 39.1937 28.1175 14.0 -.- 2.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 03:08:22 39.0675 25.9648 13.9 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2025.11.05 03:04:42 39.2152 28.1652 19.1 -.- 3.6 3.4 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 02:39:06 39.1933 28.2893 12.5 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 02:22:34 39.1575 28.2267 10.6 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 02:19:52 39.1778 28.2435 9.8 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 02:18:39 39.1722 28.2375 12.4 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 02:15:27 39.1743 28.2590 18.4 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 01:59:48 37.8452 26.8510 5.4 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2025.11.05 01:48:49 36.5473 25.5495 6.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2025.11.05 01:35:17 39.2328 29.0020 11.1 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.11.05 01:33:03 39.1650 28.3822 15.7 -.- 1.3 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 01:29:33 39.1417 28.2958 21.8 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 01:14:19 36.0223 25.4377 10.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
2025.11.05 01:10:25 39.2197 28.1082 11.4 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 01:07:32 39.1933 28.1908 16.2 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 00:50:38 39.7962 25.4860 14.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
2025.11.05 00:48:34 39.2178 28.2340 12.3 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 00:41:20 39.2093 28.1013 8.1 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 00:39:53 35.8673 30.3097 10.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
2025.11.05 00:38:24 39.2050 28.0000 8.4 -.- 1.5 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.05 00:24:21 39.1878 28.2193 9.7 -.- 1.9 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından hasarlı yapılarda kontrollü yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ağır hasarlı konut, iş yeri ve hayvan damlarının kontrollü şekilde yıkımı yapılıyor.
Balıkesir Caddesi’nde 2, Rızaiye Mahallesi’nde 3 ve Camicedit Mahallesi’nde 2 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Yıkım alanlarında iş makineleriyle moloz temizliği çalışmaları sürüyor.